Wind — 2023
| Mois | Mol | Dessel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.5 km/h | 16.7 km/h | +0.8 |
| Avr | 13.7 km/h | 13.7 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Juil | 15 km/h | 15 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.5 km/h | 10.5 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.3 km/h | 15.3 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.1 km/h | 18.1 km/h | +0.0 |
| Déc | 18.8 km/h | 18.8 km/h | +0.0 |