Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Mol | Dessel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.5 % | 80.2 % | +0.3 |
| Avr | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Mai | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Juin | 59.5 % | 59.5 % | +0.0 |
| Juil | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 79.6 % |
| 79.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.2 % | 78.2 % | +0.0 |
| Oct | 82.4 % | 82.4 % | +0.0 |
| Nov | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Déc | 87 % | 87 % | +0.0 |