Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Mol | Balen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.2 % | +0.6 |
| Feb | 86.7 % | 86.2 % | +0.5 |
| Mrt | 79.4 % | 78.9 % | +0.5 |
| Apr | 75.6 % | 75.1 % | +0.5 |
| Mei | 81.5 % | 81.1 % | +0.4 |
| Jun | 75.9 % | 75.1 % | +0.8 |
| Jul | 75.3 % | 74.1 % | +1.2 |
| Aug |
| 75.3 % |
| 74.4 % |
| +0.9 |
| Sep | 81.2 % | 80.6 % | +0.6 |
| Okt | 85.8 % | 85.2 % | +0.6 |
| Nov | 86.9 % | 86.6 % | +0.3 |
| Dec | 88.7 % | 88.3 % | +0.4 |