Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Moerbeke | Wachtebeke | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.2 % | -0.3 |
| Fév | 83.5 % | 83.6 % | -0.1 |
| Mar | 75.5 % | 75.3 % | +0.2 |
| Avr | 67.7 % | 66.4 % | +1.3 |
| Mai | 63.2 % | 62.1 % | +1.1 |
| Juin | 66.6 % | 64.6 % | +2.0 |
| Juil | 72.3 % | 71.7 % | +0.6 |
| Aoû |
| 68 % |
| 67.2 % |
| +0.8 |
| Sep | 73.8 % | 73.9 % | -0.1 |
| Oct | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Nov | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Déc | 86.8 % | 86.7 % | +0.1 |