Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Moerbeke | Stekene | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.4 % | -0.5 |
| Feb | 83.5 % | 83.5 % | +0.0 |
| Mrt | 75.5 % | 75.6 % | -0.1 |
| Apr | 67.7 % | 69.8 % | -2.1 |
| Mei | 63.2 % | 63.7 % | -0.5 |
| Jun | 66.6 % | 65.6 % | +1.0 |
| Jul | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 68 % |
| 67.5 % |
| +0.5 |
| Sep | 73.8 % | 73.6 % | +0.2 |
| Okt | 82.6 % | 82.4 % | +0.2 |
| Nov | 87.1 % | 87.6 % | -0.5 |
| Dec | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |