Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Moerbeke | Lokeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.8 % | -0.9 |
| Feb | 83.5 % | 83.7 % | -0.2 |
| Mrt | 75.5 % | 76.4 % | -0.9 |
| Apr | 67.7 % | 68 % | -0.3 |
| Mei | 63.2 % | 61.6 % | +1.6 |
| Jun | 66.6 % | 64.6 % | +2.0 |
| Jul | 72.3 % | 70.6 % | +1.7 |
| Aug |
| 68 % |
| 66.5 % |
| +1.5 |
| Sep | 73.8 % | 73.2 % | +0.6 |
| Okt | 82.6 % | 82.3 % | +0.3 |
| Nov | 87.1 % | 87.4 % | -0.3 |
| Dec | 86.8 % | 86.7 % | +0.1 |