Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Modave | Tinlot | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.6 % | 83 % | +0.6 |
| Feb | 88 % | 87.3 % | +0.7 |
| Mrt | 79.7 % | 79 % | +0.7 |
| Apr | 77.5 % | 77.3 % | +0.2 |
| Mei | 82.6 % | 82.4 % | +0.2 |
| Jun | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Jul | 76.8 % | 77.1 % | -0.3 |
| Aug |
| 76.7 % |
| 77.4 % |
| -0.7 |
| Sep | 82.3 % | 82.4 % | -0.1 |
| Okt | 86.7 % | 86.6 % | +0.1 |
| Nov | 88 % | 87.6 % | +0.4 |
| Dec | 91.5 % | 90.9 % | +0.6 |