Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Modave | Marchin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.6 % | 82.8 % | +0.8 |
| Feb | 88 % | 86.9 % | +1.1 |
| Mrt | 79.7 % | 78.9 % | +0.8 |
| Apr | 77.5 % | 76.7 % | +0.8 |
| Mei | 82.6 % | 82.1 % | +0.5 |
| Jun | 78.7 % | 78.3 % | +0.4 |
| Jul | 76.8 % | 76.3 % | +0.5 |
| Aug |
| 76.7 % |
| 75.8 % |
| +0.9 |
| Sep | 82.3 % | 81.7 % | +0.6 |
| Okt | 86.7 % | 85.9 % | +0.8 |
| Nov | 88 % | 87.5 % | +0.5 |
| Dec | 91.5 % | 90.6 % | +0.9 |