Wind — 2023
| Maand | Modave | Marchin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.5 km/h | 19.7 km/h | +1.8 |
| Apr | 14.9 km/h | 14.6 km/h | +0.3 |
| Mei | 13.1 km/h | 12.6 km/h | +0.5 |
| Jun | 11.6 km/h | 11.3 km/h | +0.3 |
| Jul | 16.5 km/h | 16.4 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 13.2 km/h |
| 13 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 12.8 km/h | 12.3 km/h | +0.5 |
| Okt | 18.3 km/h | 17.9 km/h | +0.4 |
| Nov | 21.8 km/h | 21.4 km/h | +0.4 |
| Dec | 22.3 km/h | 21.9 km/h | +0.4 |