Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Modave | Havelange | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.4 % | 90.8 % | -0.4 |
| Feb | 81.3 % | 81.4 % | -0.1 |
| Mrt | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Apr | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Mei | 68.5 % | 67.5 % | +1.0 |
| Jun | 72.5 % | 73.2 % | -0.7 |
| Jul | 74.1 % | 75 % | -0.9 |
| Aug |
| 70.2 % |
| 71.1 % |
| -0.9 |
| Sep | 79.1 % | 80.4 % | -1.3 |
| Okt | 84.7 % | 85.4 % | -0.7 |
| Nov | 87 % | 87.7 % | -0.7 |
| Dec | 87.3 % | 87.6 % | -0.3 |