Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Modave | Havelange | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.6 % | 84.1 % | -0.5 |
| Feb | 88 % | 88.8 % | -0.8 |
| Mrt | 79.7 % | 80.2 % | -0.5 |
| Apr | 77.5 % | 78.2 % | -0.7 |
| Mei | 82.6 % | 83 % | -0.4 |
| Jun | 78.7 % | 79.3 % | -0.6 |
| Jul | 76.8 % | 77.7 % | -0.9 |
| Aug |
| 76.7 % |
| 77.3 % |
| -0.6 |
| Sep | 82.3 % | 82.8 % | -0.5 |
| Okt | 86.7 % | 87.4 % | -0.7 |
| Nov | 88 % | 88.4 % | -0.4 |
| Dec | 91.5 % | 92.1 % | -0.6 |