Wind — 2023
| Mois | Modave | Havelange | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 21.5 km/h | 20.7 km/h | +0.8 |
| Avr | 14.9 km/h | 15.2 km/h | -0.3 |
| Mai | 13.1 km/h | 13.8 km/h | -0.7 |
| Juin | 11.6 km/h | 12.2 km/h | -0.6 |
| Juil | 16.5 km/h | 16.6 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 13.2 km/h |
| 13.3 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 12.8 km/h | 12.6 km/h | +0.2 |
| Oct | 18.3 km/h | 18.2 km/h | +0.1 |
| Nov | 21.8 km/h | 21.9 km/h | -0.1 |
| Déc | 22.3 km/h | 22.2 km/h | +0.1 |