Wind — 2026
| Maand | Midden-Groningen | Veendam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.9 km/h | 20.3 km/h | -0.4 |
| Apr | 16.3 km/h | 15.9 km/h | +0.4 |
| Mei | 12.9 km/h | 11.8 km/h | +1.1 |
| Jun | 14 km/h | 13.1 km/h | +0.9 |
| Jul | 14.7 km/h | 13.7 km/h | +1.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |