Luchtvochtigheid — 2020
| Mois | Midden-Groningen | Veendam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90 % | +0.0 |
| Fév | 81.4 % | 81.2 % | +0.2 |
| Mar | 72.2 % | 71.2 % | +1.0 |
| Avr | 67.1 % | 65.2 % | +1.9 |
| Mai | 72.4 % | 71 % | +1.4 |
| Juin | 75.6 % | 74.8 % | +0.8 |
| Juil | 79.5 % | 79.3 % | +0.2 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |