Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Midden-Drenthe | Hoogeveen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.8 % | – | – |
| Feb | 87.9 % | – | – |
| Mrt | 79.1 % | 84.7 % | -5.6 |
| Apr | 81.8 % | 77 % | +4.8 |
| Mei | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Jun | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Jul | 73.1 % | 73.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.7 % |
| 69.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.1 % | 77.3 % | +3.8 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |