Wind — 2024
| Maand | Midden-Drenthe | Hoogeveen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.8 km/h | – | – |
| Feb | 19 km/h | – | – |
| Mrt | 15.2 km/h | – | – |
| Apr | 17 km/h | – | – |
| Mei | 12.8 km/h | – | – |
| Jun | 14 km/h | – | – |
| Jul | 13.9 km/h | – | – |
| Aug | 13.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.7 km/h | – | – |
| Nov | 14.7 km/h | – | – |
| Dec | 17.7 km/h | – | – |