Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Midden-Drenthe | Assen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.8 % | – | – |
| Feb | 87.9 % | – | – |
| Mrt | 79.1 % | 85.2 % | -6.1 |
| Apr | 81.8 % | 77 % | +4.8 |
| Mei | 71.9 % | 73.8 % | -1.9 |
| Jun | 75.9 % | 77.7 % | -1.8 |
| Jul | 73.1 % | 76.5 % | -3.4 |
| Aug |
| 69.7 % |
| 72.2 % |
| -2.5 |
| Sep | 80.9 % | 81.7 % | -0.8 |
| Okt | 86.9 % | 86.3 % | +0.6 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |