Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Midden-Drenthe | Aa en Hunze | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.9 % | 82.3 % | -0.4 |
| Feb | 88.1 % | 88.2 % | -0.1 |
| Mrt | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Apr | 77.6 % | 77.3 % | +0.3 |
| Mei | 75.8 % | 75.7 % | +0.1 |
| Jun | 76.9 % | 77.3 % | -0.4 |
| Jul | 78.2 % | 78.5 % | -0.3 |
| Aug |
| 73.3 % |
| 75 % |
| -1.7 |
| Sep | 78.8 % | 79.4 % | -0.6 |
| Okt | 86 % | 85.9 % | +0.1 |
| Nov | 87.7 % | 87.4 % | +0.3 |
| Dec | 89 % | 88.4 % | +0.6 |