Bewolking — 2024
| Maand | Midden-Drenthe | Aa en Hunze | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.1 % | 71.3 % | -0.2 |
| Feb | 88.8 % | 88 % | +0.8 |
| Mrt | 81.1 % | 81.8 % | -0.7 |
| Apr | 79.8 % | 78.5 % | +1.3 |
| Mei | 59.7 % | 59.6 % | +0.1 |
| Jun | 66.2 % | 66.8 % | -0.6 |
| Jul | 66.1 % | 66.2 % | -0.1 |
| Aug |
| 62.9 % |
| 63.1 % |
| -0.2 |
| Sep | 54.8 % | 54.6 % | +0.2 |
| Okt | 66.9 % | 66.4 % | +0.5 |
| Nov | 80.6 % | 81.1 % | -0.5 |
| Dec | 88.6 % | 88.4 % | +0.2 |