Wind — 2024
| Maand | Midden-Delfland | Vlaardingen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.2 km/h | – |
| Feb | – | 18.9 km/h | – |
| Mrt | – | 14.6 km/h | – |
| Apr | – | 18 km/h | – |
| Mei | – | 12 km/h | – |
| Jun | – | 13.4 km/h | – |
| Jul | – | 13 km/h | – |
| Aug | – | 13.2 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.8 km/h |
| – |
| Okt | – | 12.9 km/h | – |
| Nov | – | 12.1 km/h | – |
| Dec | – | 14.4 km/h | – |