Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Middelkerke | Nieuwpoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |
| Feb | 83.7 % | 83.7 % | +0.0 |
| Mrt | 77.6 % | 77.5 % | +0.1 |
| Apr | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Mei | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Jun | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Jul | 77.7 % | 77.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 72.6 % |
| 72.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Okt | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Nov | 83.5 % | 83.5 % | +0.0 |
| Dec | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |