Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Middelkerke | Nieuwpoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Feb | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mrt | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Apr | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Mei | 83.6 % | 83.6 % | +0.0 |
| Jun | 76.8 % | 76.7 % | +0.1 |
| Jul | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 74.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Okt | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Nov | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Dec | 84.6 % | 84.6 % | +0.0 |