Wind — 2023
| Maand | Middelkerke | Gistel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.5 km/h | 18.6 km/h | +2.9 |
| Apr | 16.6 km/h | 15 km/h | +1.6 |
| Mei | 16.9 km/h | 15 km/h | +1.9 |
| Jun | 16 km/h | 14 km/h | +2.0 |
| Jul | 19.8 km/h | 17.6 km/h | +2.2 |
| Aug |
| 15.9 km/h |
| 14.1 km/h |
| +1.8 |
| Sep | 13.7 km/h | 12.7 km/h | +1.0 |
| Okt | 18.7 km/h | 16.9 km/h | +1.8 |
| Nov | 22.7 km/h | 20.1 km/h | +2.6 |
| Dec | 24.5 km/h | 21.9 km/h | +2.6 |