Wind — 2024
| Mois | Middelburg | Vlissingen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 22.5 km/h | – | – |
| Fév | 22.9 km/h | – | – |
| Mar | 17 km/h | – | – |
| Avr | 21.1 km/h | – | – |
| Mai | 14.1 km/h | – | – |
| Juin | 15.5 km/h | – | – |
| Juil | 15.3 km/h | – | – |
| Aoû | 15.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 16.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.8 km/h | – | – |
| Nov | 16.6 km/h | – | – |
| Déc | 20.4 km/h | – | – |