Temperatuur — 2024
| Mois | Middelburg | Veere | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 4.6 °C | 4.8 °C | -0.2 |
| Fév | 8.3 °C | 8.3 °C | +0.0 |
| Mar | 8.6 °C | 8.6 °C | +0.0 |
| Avr | 10.7 °C | 10.6 °C | +0.1 |
| Mai | 14.2 °C | 14.1 °C | +0.1 |
| Juin | 15.1 °C | 15.1 °C | +0.0 |
| Juil | 17.7 °C | 17.7 °C | +0.0 |
| Aoû |
| 19.5 °C |
| 19.5 °C |
| +0.0 |
| Sep | 16.3 °C | 16.5 °C | -0.2 |
| Oct | 12.8 °C | 13 °C | -0.2 |
| Nov | 8.5 °C | 8.6 °C | -0.1 |
| Déc | 6.8 °C | 6.9 °C | -0.1 |