Wind — 2023
| Mois | Middelburg | Sluis | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 23.5 km/h | 25.4 km/h | -1.9 |
| Avr | 16.9 km/h | 15.8 km/h | +1.1 |
| Mai | 16.1 km/h | 15 km/h | +1.1 |
| Juin | 15.8 km/h | 14.2 km/h | +1.6 |
| Juil | 20.6 km/h | 18.1 km/h | +2.5 |
| Aoû |
| 16.2 km/h |
| 14.7 km/h |
| +1.5 |
| Sep | 14 km/h | 12.9 km/h | +1.1 |
| Oct | 19.9 km/h | 17.9 km/h | +2.0 |
| Nov | 23.7 km/h | 21.2 km/h | +2.5 |
| Déc | 25.4 km/h | 22.8 km/h | +2.6 |