Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Mettet | Jemeppe-sur-Sambre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 81.4 % | 79.8 % | +1.6 |
| Apr | 79.4 % | 78.1 % | +1.3 |
| Mei | 77.8 % | 77.3 % | +0.5 |
| Jun | 64.2 % | 63.5 % | +0.7 |
| Jul | 71.7 % | 71.3 % | +0.4 |
| Aug |
| 80.4 % |
| 79.4 % |
| +1.0 |
| Sep | 78 % | 77.3 % | +0.7 |
| Okt | 82.2 % | 80.4 % | +1.8 |
| Nov | 90 % | 87.7 % | +2.3 |
| Dec | 90 % | 87.4 % | +2.6 |