Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Messancy | Musson | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.3 % | 87.9 % | +0.4 |
| Feb | 82.9 % | 82.8 % | +0.1 |
| Mrt | 71.7 % | 70.7 % | +1.0 |
| Apr | 74 % | 73.5 % | +0.5 |
| Mei | 64.8 % | 65.2 % | -0.4 |
| Jun | 68.1 % | 69.2 % | -1.1 |
| Jul | 71 % | 70.9 % | +0.1 |
| Aug |
| 67.8 % |
| 67.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 83.4 % | 82.4 % | +1.0 |
| Okt | 85.8 % | 85.6 % | +0.2 |
| Nov | 88.2 % | 87.9 % | +0.3 |
| Dec | 88.6 % | 88.5 % | +0.1 |