Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Mesen | Heuvelland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |
| Feb | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Mär | 82.7 % | 83.3 % | -0.6 |
| Apr | 71.5 % | 72.7 % | -1.2 |
| Mai | 72.8 % | 73.4 % | -0.6 |
| Jun | 74.5 % | 75.3 % | -0.8 |
| Jul | 67.4 % | 68.8 % | -1.4 |
| Aug |
| 67.4 % |
| 68.2 % |
| -0.8 |
| Sep | 77.5 % | 77.8 % | -0.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |