Wind — 2023
| Mois | Mesen | Comines-Warneton | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.4 km/h | 17.2 km/h | +1.2 |
| Avr | 13.9 km/h | 13.8 km/h | +0.1 |
| Mai | 13.8 km/h | 13.5 km/h | +0.3 |
| Juin | 12.5 km/h | 12.2 km/h | +0.3 |
| Juil | 16.4 km/h | 16.1 km/h | +0.3 |
| Aoû |
| 12.7 km/h |
| 12.5 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 11.6 km/h | 11.5 km/h | +0.1 |
| Oct | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.6 km/h | 18.6 km/h | +0.0 |
| Déc | 19.5 km/h | 19.5 km/h | +0.0 |