Wind — 2004
| Maand | Merksplas | Vosselaar | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.8 km/h | – | – |
| Feb | 15.7 km/h | – | – |
| Mrt | 13.3 km/h | – | – |
| Apr | 12 km/h | – | – |
| Mei | 10.3 km/h | – | – |
| Jun | 12.6 km/h | – | – |
| Jul | 11.5 km/h | – | – |
| Aug | 12.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.4 km/h | – | – |
| Nov | 11.9 km/h | – | – |
| Dec | 11.9 km/h | – | – |