Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Merksplas | Baarle-Nassau | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.9 % | 87.8 % | +0.1 |
| Feb | 87.4 % | 87.1 % | +0.3 |
| Mrt | 80.1 % | 76.9 % | +3.2 |
| Apr | 68.8 % | 82.2 % | -13.4 |
| Mei | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Jun | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jul | 64.9 % | 66.3 % | -1.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |