Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Merchtem | Buggenhout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | 87 % | +0.1 |
| Fév | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Mar | 78.7 % | 78.6 % | +0.1 |
| Avr | 65.5 % | 64.8 % | +0.7 |
| Mai | 71.7 % | 71.7 % | +0.0 |
| Juin | 73.5 % | 73.5 % | +0.0 |
| Juil | 65.3 % | 65.2 % | +0.1 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |