Wind — 2023
| Maand | Meppel | Staphorst | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 12.4 km/h | 12.5 km/h | -0.1 |
| Apr | 14.5 km/h | 14.3 km/h | +0.2 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.5 km/h | +0.1 |
| Jun | 13.2 km/h | 13 km/h | +0.2 |
| Jul | 16.7 km/h | 16.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.6 km/h |
| 12.7 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 12 km/h | 11.9 km/h | +0.1 |
| Okt | 17 km/h | 17 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.1 km/h | 19.2 km/h | -0.1 |
| Dec | 20.2 km/h | 20.3 km/h | -0.1 |