Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Meise | Grimbergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Feb | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |
| Mrt | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Apr | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Mei | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Jun | 76.3 % | 76.3 % | +0.0 |
| Jul | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.1 % |
| 74.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Okt | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 87.9 % | 87.9 % | +0.0 |