Wind — 2026
| Mois | Meierijstad | Son en Breugel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.7 km/h | 15.3 km/h | +2.4 |
| Avr | 14.2 km/h | 12.6 km/h | +1.6 |
| Mai | 10.8 km/h | 10.8 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Juil | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.9 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.4 km/h | 11.8 km/h | +0.6 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |