Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Meeuwen-Gruitrode | Opglabbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.2 % | 79.1 % | +1.1 |
| Apr | 75.5 % | 74.9 % | +0.6 |
| Mei | 74 % | 73.8 % | +0.2 |
| Jun | 57.9 % | 58.5 % | -0.6 |
| Jul | 71.3 % | 70 % | +1.3 |
| Aug |
| 79.4 % |
| 78.6 % |
| +0.8 |
| Sep | 77.4 % | 77.1 % | +0.3 |
| Okt | 81.8 % | 80.5 % | +1.3 |
| Nov | 87.9 % | 86.5 % | +1.4 |
| Dec | 87.2 % | 85.9 % | +1.3 |