Wind — 2026
| Maand | Meerssen | Beek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 12.4 km/h | – |
| Feb | – | 13.7 km/h | – |
| Mrt | 16.1 km/h | 10.7 km/h | +5.4 |
| Apr | 13.6 km/h | 16.6 km/h | -3.0 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.6 km/h | 12 km/h | -0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |