Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Meerhout | Mol | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.4 % | 90.6 % | -0.2 |
| Feb | 81.7 % | 82.1 % | -0.4 |
| Mrt | 72.3 % | 70.8 % | +1.5 |
| Apr | 64.2 % | 66.6 % | -2.4 |
| Mei | 58.9 % | 60.9 % | -2.0 |
| Jun | 66.7 % | 66.7 % | +0.0 |
| Jul | 67.8 % | 68.4 % | -0.6 |
| Aug |
| 64.6 % |
| 65.1 % |
| -0.5 |
| Sep | 71.8 % | 72.1 % | -0.3 |
| Okt | 82 % | 82 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.4 % | +0.3 |
| Dec | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |