Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Medemblik | Stede Broec | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Feb | 83 % | 82.8 % | +0.2 |
| Mrt | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Apr | 79.1 % | 78.6 % | +0.5 |
| Mei | 71.9 % | 72.4 % | -0.5 |
| Jun | 74.8 % | 73.7 % | +1.1 |
| Jul | 76.1 % | 75.2 % | +0.9 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 73.2 % |
| +0.3 |
| Sep | 78.3 % | 77.4 % | +0.9 |
| Okt | 82 % | 81.7 % | +0.3 |
| Nov | 85.9 % | 85.4 % | +0.5 |
| Dec | 86.6 % | 86.3 % | +0.3 |