Wind — 2023
| Maand | Medemblik | Stede Broec | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 11.2 km/h | 17.2 km/h | -6.0 |
| Apr | 16.5 km/h | 19.4 km/h | -2.9 |
| Mei | 15 km/h | 17.5 km/h | -2.5 |
| Jun | 15.1 km/h | 17.8 km/h | -2.7 |
| Jul | 17.2 km/h | 20.3 km/h | -3.1 |
| Aug |
| 13.6 km/h |
| 15.9 km/h |
| -2.3 |
| Sep | 12.6 km/h | 15.1 km/h | -2.5 |
| Okt | 18.1 km/h | 21.6 km/h | -3.5 |
| Nov | 19.3 km/h | 23.6 km/h | -4.3 |
| Dec | 21.6 km/h | 25.2 km/h | -3.6 |