Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Medemblik | Stede Broec | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 94 % | 93.5 % | +0.5 |
| Apr | 77.6 % | 77.5 % | +0.1 |
| Mei | 78.9 % | 78.2 % | +0.7 |
| Jun | 69.6 % | 68 % | +1.6 |
| Jul | 75.3 % | 74.6 % | +0.7 |
| Aug |
| 81.4 % |
| 79.9 % |
| +1.5 |
| Sep | 80.8 % | 79.5 % | +1.3 |
| Okt | 83.9 % | 83.1 % | +0.8 |
| Nov | 85.4 % | 84.6 % | +0.8 |
| Dec | 86.2 % | 86.7 % | -0.5 |