Wind — 2023
| Maand | Medemblik | Hoorn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 11.2 km/h | 21.5 km/h | -10.3 |
| Apr | 16.5 km/h | 16.7 km/h | -0.2 |
| Mei | 15 km/h | 14.7 km/h | +0.3 |
| Jun | 15.1 km/h | 15.2 km/h | -0.1 |
| Jul | 17.2 km/h | 17.4 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 13.6 km/h |
| 13.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Okt | 18.1 km/h | 17.8 km/h | +0.3 |
| Nov | 19.3 km/h | 19 km/h | +0.3 |
| Dec | 21.6 km/h | 21.4 km/h | +0.2 |