Wind — 2026
| Maand | Medemblik | Drechterland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.1 km/h | – | – |
| Feb | 18.5 km/h | – | – |
| Mrt | 14.9 km/h | 21.7 km/h | -6.8 |
| Apr | 18 km/h | 16.7 km/h | +1.3 |
| Mei | 17.4 km/h | 17.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 19.8 km/h | 19.8 km/h | +0.0 |
| Jul | 19.4 km/h | 19.1 km/h | +0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |