Wind — 2023
| Mois | Medemblik | Drechterland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 11.2 km/h | – | – |
| Avr | 16.5 km/h | – | – |
| Mai | 15 km/h | – | – |
| Juin | 15.1 km/h | – | – |
| Juil | 17.2 km/h | – | – |
| Aoû | 13.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 18.1 km/h | – | – |
| Nov | 19.3 km/h | – | – |
| Déc | 21.6 km/h | – | – |