Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Mechelen | Zemst | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.4 % | +0.0 |
| Feb | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Mrt | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Apr | 67.4 % | 67.4 % | +0.0 |
| Mei | 61.3 % | 61.3 % | +0.0 |
| Jun | 65.6 % | 65.6 % | +0.0 |
| Jul | 69.3 % | 69.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.3 % |
| 65.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.3 % | 71.3 % | +0.0 |
| Okt | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Nov | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |
| Dec | 85.4 % | 85.4 % | +0.0 |