Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Mechelen | Sint-Katelijne-Waver | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.9 % | 87.3 % | -0.4 |
| Feb | 85.7 % | 86.2 % | -0.5 |
| Mar | 75.7 % | 77.8 % | -2.1 |
| Apr | 59.5 % | 63.9 % | -4.4 |
| May | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jun | 73.1 % | 73.1 % | +0.0 |
| Jul | 64.6 % | 64.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 66.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Oct | 83.3 % | 83.6 % | -0.3 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |