Wind — 2023
| Maand | Martelange | Habay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.2 km/h | 19.7 km/h | -0.5 |
| Apr | 14.4 km/h | 15.3 km/h | -0.9 |
| Mei | 14 km/h | 15.2 km/h | -1.2 |
| Jun | 11.8 km/h | 13.1 km/h | -1.3 |
| Jul | 14.9 km/h | 15.2 km/h | -0.3 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 12.5 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 11 km/h | 11.9 km/h | -0.9 |
| Okt | 15.6 km/h | 15.9 km/h | -0.3 |
| Nov | 19.7 km/h | 19.8 km/h | -0.1 |
| Dec | 19 km/h | 19.2 km/h | -0.2 |