Neerslag — 2024
| Maand | Marchin | Modave | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.4 mm | 81.2 mm | -4.8 |
| Feb | 112.1 mm | 113.2 mm | -1.1 |
| Mrt | 77.3 mm | 82.8 mm | -5.5 |
| Apr | 86.1 mm | 86 mm | +0.1 |
| Mei | 179.8 mm | 182.9 mm | -3.1 |
| Jun | 71.2 mm | 68.9 mm | +2.3 |
| Jul | 78.8 mm | 96.1 mm | -17.3 |
| Aug |
| 77 mm |
| 78.3 mm |
| -1.3 |
| Sep | 110.9 mm | 126.9 mm | -16.0 |
| Okt | 100.7 mm | 105.9 mm | -5.2 |
| Nov | 63.9 mm | 53.5 mm | +10.4 |
| Dec | 80.7 mm | 79.8 mm | +0.9 |