Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Marchin | Modave | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.8 % | 83.6 % | -0.8 |
| Feb | 86.9 % | 88 % | -1.1 |
| Mrt | 78.9 % | 79.7 % | -0.8 |
| Apr | 76.7 % | 77.5 % | -0.8 |
| Mei | 82.1 % | 82.6 % | -0.5 |
| Jun | 78.3 % | 78.7 % | -0.4 |
| Jul | 76.3 % | 76.8 % | -0.5 |
| Aug |
| 75.8 % |
| 76.7 % |
| -0.9 |
| Sep | 81.7 % | 82.3 % | -0.6 |
| Okt | 85.9 % | 86.7 % | -0.8 |
| Nov | 87.5 % | 88 % | -0.5 |
| Dec | 90.6 % | 91.5 % | -0.9 |